21、一国的国民生产总值小于国内生产总值,说明该国的公民从外国取得的收入( )外国公民从该国取得的收入。 A.大于 B.小于 C.等于 D.上述三种都有可能 【答案】B
22、下列四个事件中有一个是关于牛排需求曲线向左移动的合理解释,请问是哪一个( )。 A.被消费者视为牛排替代品的某一商品的价格下跌了。 B.国家降低了对牛排的消费税额。 C.牛排消费者的收入增加了 D.牛排生产者通过广告广泛宣传其产品。 【答案】A
23、如果政府为了扩大内需,采取扩张性的财政政策,从而导致私人部门的投资下降。这种经济现象,经济学家称为( )。 A.溢出效应 B.回波效应 C.木桶效应 D.挤出效应 【答案】D
24.下列财政政策中,合理的为: A.经济衰退时,增加政府开支,消减税收 B.经济高涨时,增加政府开支,消减税收 C.经济高涨时,增加政府开支,提高税收 D.经济衰退时,减少政府开支,消减税收 【答案】A
25.某公司长期资金由长期负债、普通股和留存盈利组成,比例分别为50%、30%和20%,资金成本本别为10%、20%和15%,则该公司长期资金的加权平均成本为: A.10% B.14% C.15% D.20% 【答案】B
26.某企业向银行借款100万元,期限1年,年利率为10%。按照贴现法付息,该项贷款的实际利率是: A.11% B.10% C.9% D.12% 【答案】A
27.某公司现金收支平稳,预计全年现金需要量为250000元,现金与有价证券的转换成本为每次500元,有价证券年利率为10%。则最佳现金持有量为: A.50000元 B.5000元 C.2500元 D.500元 【答案】A
28.某企业全年需用A材料2400吨,每次的订货成本为400元,每吨材料年储备成本12元,则每年最佳订货次数为: A.12 B.6 C.3 D.4 【答案】B
29.某企业2003年主营业务收入净额为36000万元,流动资产平均余额为4000万元,固定资产平均余额为8000万元。假定没有其他资产,则该企业2003年的总资产周转率为: A.3次 B.3.4次 C.2.9次 D.3.2次 【答案】A
30.销售产品一批,价目表标明售价(不含税)40000元,商业折扣条件为10%,现金折扣条件为3/10、2/20、N/30,客户于第16天付款。增值税率17%。应收账款的入账金额为( )。 A.42120 B.46800 C.41400 D.36000 【答案】A
编辑推荐:
2008年审计师报名汇总
2003-2005年全国审计师考试试题汇总
相关链接:
审计师考试用书:点击购买
审计师考试辅导:点击购买
中国审计师考试网(中大网校下辖审计师专业培训机构)
|